Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: kebei
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: USD 3-7 unit
Tempo de entrega: 45 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 8 unidades por mês
Velocidade máxima XY: |
120 m/min |
Comprimento de processamento de tubos: |
3 mm/4000 mm/6000 mm |
Materiais aplicáveis: |
Aço carbono, aço inoxidável, alumínio, etc. |
Materiais: |
Folha e tubo de metal |
Velocidade máxima XY: |
120 m/min |
Comprimento de processamento de tubos: |
3 mm/4000 mm/6000 mm |
Materiais aplicáveis: |
Aço carbono, aço inoxidável, alumínio, etc. |
Materiais: |
Folha e tubo de metal |
Número de série | Atributos | KB-3015GB | KB-4020GB | KB-6020GB |
1 | Formato de processamento ( comprimento*largura) | 3000 mm*1500 mm | 4000 mm*2000 mm | 6000 mm*2000 mm |
2 | Viagem no eixo X | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm |
3 | Viagem no eixo Y | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
4 | Viagem no eixo Z | 360 mm | ||
5 | Precisão de posicionamento do eixo X/Y | ± 0,03 mm/m | ||
6 | Precisão de posicionamento repetido no eixo X/Y | ± 0,03 mm | ||
7 | Velocidade máxima XY | 120 m/min | ||
8 | Especificações dos tubos | φ20-220 mm boca 20-140 mm | ||
9 | Comprimento de processamento de tubos | 3 000 mm/4000 mm/6000 mm/ |
Vantagem
Introdução à empresa